2021 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා සත්ය වශයෙන් සිටින කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි වේ.
කාර්යාල නිලධාරීන්
| තනතුර | මධ්යම රජය | පුරප්පාඩු | පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| ගණකාධිකාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහකාර අධ්යක්ෂ - සැලසුම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| පරිපාලන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරි | 01 | - | 01 | |||
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරි | 06 | - | - | |||
| සංවර්ධන නිලධාරි(සංවර්ධන) | 43 | 60 | - | - | - | - |
| රාජ්ය කළමනාකරණ සේවය | 23 | 13 | 10 | - | - | - |
| තොරතුරු හා තාක්ෂණ නිලධාරි | 01 | 01 | - | - | - | |
| භාෂා පරිවර්තක | 01 | - | 01 | - | - | - |
| පිළිගැනීමේ නිලධාරි | 01 | - | 01 | |||
| රියදුරු | 02 | 02 | - | - | - | - |
| කාර්යාල කාර්ය සහායක | 06 | 05 | 01 | - | - | - |
ක්ෂේත්ර නිලධාරීන් හා ග්රාම නිලධාරීන්
| තනතුර | මධ්යම රජය | පුරප්පාඩු | පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ග්රාම නිලධාරීන් | 37 | 28 | 09 | - | - | - |
| සමාජ සේවා නිලධාරීන් | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - |
| ග්රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් | - | - | - | 01 | - | 01 |
| ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරී | 01 | - | 01 | - | - | - |
| ප්රාදේශීය ළමාරක්ෂක නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| විද්යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී | 01 | - | 01 | - | - | - |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංස්කෘතික නිලධාරී | 01 | 01 | - | 01 | - | 01 |
| තාක්ෂණ නිලධාරි | 02 | 0 | 02 | - | - | - |
| බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක | 02 | 01 | 01 | - | - | - |
| උපදේශන නිලධාරි | 01 | - | 01 | - | - | - |
| තාක්ෂණ සහයක | 01 | 01 | - | - | - | - |
| වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| ඉඩම් සංවර්ධන සහකාර | - | - | - | 01 | 01 | - |
| ක්රීඩා නිලධාරී | - | - | - | 01 | - | 01 |
| ජනපද නිලධාරී | - | - | - | 01 | - | 01 |
| ක්ෂේත්ර උපදේශක - ඉඩම් | - | - | - | 01 | - | 01 |
| සංඛ්යාලේඛන නිලධාරි | 01 | - | 01 | - | - | - |
| තරුණ සේවා නිලධාරි | 01 | - | 01 | 01 | 01 | - |
| යෞවන කටයුතු සංවර්ධන නිලධාරී | - | - | - | 01 | 01 | - |
| පරිසර නිලධාරි | - | - | - | 01 | - | 01 |
| සංවර්ධන නිලධාරී (සංවර්ධන) | 43 | 16 | 27 | - | - | - |
| ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| විමර්ෂණ නිලධාරි (ඉඩම් අත්පත්) | 01 | - | 01 | - | - | - |
| පරිවාස හා ළමාරක්ෂක නිලධාරි | 01 | - | 01 | - | - | - |
| ආපදා සංවර්ධන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහන සොයුරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| විශ්රාම වැටුප් සංවර්ධන නිලධාරි | 01 | - | 01 | - | - | - |
| ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරි | 01 | 01 | - | - | - | - |
| නිවාස නිලධාරි | 02 | - | 02 | - | - | - |
| පු.ලි.දෙ. අනුයුක්ත සං. නිලධාරි | 02 | 02 | - | - | - | - |
| විදේශ කටයුතු අමා. අනුයුක්ත සං. නි. | 03 | 01 | 02 | - | - | - |
| කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමා.යටතේ අනුයුක්ත සං.නි. | 01 | - | 01 | - | - | - |
| කෘෂිකර්ම අමාත්යංශය යටතේ අනුයුක්ත සං.නි. | 01 | - | 01 | - | - | - |
| ජල ජීවී වගා ව්යාප්ත නිලධාරි | 01 | - | 01 | - | - | - |
| කජු සංවර්ධන නිලධාරි | 01් | - | 01 | - | - | - |
| දිවිනැගුම කළමණාකරුවන් | 06 | 05 | 01 | - | - | - |
| දිවිනැගුම සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් (වසම් මට්ටමින්) | 37 | 29 | 08 | |||
| දිවිනැගුම සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් (දිවිනැගුම ප්රජාමූල බැංකු මට්ටමින්) | 18 | 16 | 02 | |||
| දිවිනැගුම සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් (දිවිනැගුම මූලස්ථානය හා බැංකු සමිතිය) | 18 | 08 | 10 | |||














